Cot electrosudabil 45° GF D 110
| Magazin | Preț | Ofertă |
|---|---|---|
| Magazin 1 | 222,14 lei | Vezi oferta |
🔔 Anunță-mă când scade prețul
Prețurile sunt actualizate zilnic, dar pot apărea diferențe din motive tehnice între prețul afișat aici și cel de la magazin. Prețul final, stocul exact, livrarea și returul le afli cu click pe butonul „Vezi oferta”.
Întreabă despre acest produs
Asistent AI care răspunde doar din datele din catalog. Comanda, livrarea și garanția sunt la magazinul ales.
Caracteristici
| Diametru | 110 cm |
|---|---|
| Categorie | Țevi și fitinguri |
Descriere
Valrom. Calitate premium.
| COD | 52710451100 Preț pe bucată, TVA inclus. ð§ Cot electrosudabil 45° GF D10 SDR11 Cotul electrosudabil GF D110 la 45° este proiectat pentru schimbări line de direcție în rețelele PEHD , reducând pierderile de presiune și solicitările mecanice asupra conductei. Este soluția ideală pentru trasee optimizate în instalații de apă și gaz. ↪️ ð Domeniu de utilizare ✔️ Rețele de alimentare cu apă ✔️ Rețele de distribuție gaz ✔️ Conducte PEHD montate îngropat ➡️ Utilizat în special acolo unde este necesară o deviație graduală a traseului. ð Caracteristici tehnice |
|---|---|
| Diametru | 110 mm |
| Unghi | 45° |
| Material | PE100, SDR11 (ISO S5) |
| Presiune | 16 bar apă / 10 bar gaz (la 20°C) |
| Temperatură de lucru | -50°C până la +60°C |
| Temperatură sudură | -10°C până la +45°C |
| Tensiune sudură | 40 V |
| Conectori | pini 4 mm ð Pentru D110: L ≈ 112 mm, L1 ≈ 72 mm, z ≈ 40 mm, compatibil SDR 9–17.6. ð§ Avantaje tehnice ð¹ deviație lină → pierderi reduse de presiune ð¹ suprafețe interioare netede → flux optim ð¹ rezistența de electrofuziune integrată în material ð¹ martori de sudură pentru verificare vizuală ➡️ ideal pentru rețele unde eficiența hidraulică este importantă. ⚙️ Comportament în exploatare Spre deosebire de coturile de 90°, modelul de 45°: ✔️ reduce turbulențele în rețea ✔️ menține un debit constant ✔️ minimizează solicitările mecanice ➡️ contribuie la durabilitatea întregului sistem. ⚡ Montaj prin electrofuziune 1️⃣ Răzuire și curățare conductă 2️⃣ Poziționare corectă la unghi de 45° 3️⃣ Sudură automată (cod de bare) 4️⃣ Răcire fără mișcare ð¦ Depozitare și durabilitate ð¦ ambalare individuală protecție UV ð§± depozitare pe suprafețe plane ☀️ protecție împotriva contaminării ⏳ durată de viață: până la 50 ani ð Fitingurile pot fi depozitate până la 10 ani în ambalaj original fără degradare. ð¡ De ce să alegi acest cot? Pentru că oferă o deviație controlată și eficientă a traseului , fără pierderi de performanță. Este soluția ideală pentru instalații moderne unde optimizarea fluxului este esențială. Gama dimensionala coturi electrosudabile 45° GF Atenție! In cazul intervențiilor la instalațiilor de alimentare cu gaze: Pentru siguranță TREBUIE sa apelați la o firmă autorizată ANRE pentru montarea țevilor și a fitingurilor pentru gaz. La final instalatorul autorizat ANRE va verifică etanșeitatea utilizând un aparat omologat pentru detectarea scurgerilor de gaze. Conform legislației în vigoare, orice intervenție la instalația de gaze este permisă numai de către de firme și instalatori autorizați, chiar dacă intervenția se afla în interiorul locuinței. Un instalator autorizat deține o legitimație emisa de ANRE care ii dă dreptul sa intervină asupra instalației de gaze. Ce oferim pentru cot electrosudabil 45° GF D 110: Declarație de conformitate, Aviz și agrement tehnic; Garanție 2 ani de la data achiziției, se acorda in baza facturii fiscale. |
Descrierea este cea a magazinului partener.
Alternative mai ieftine
Produse similare
Din aceeași categorie, cu denumire apropiată, de la mai multe magazine.
Racord pentru conexiune Spark PP, 110 x 110 x 40 mm, 100 mm, iesire verticala
8,99 lei
vezi prețul
Cot PP HTB diametru 110 mm 87 grade
5,90 lei
vezi prețul
Racord Cot WC alcadrain A991-40, excentric, 110 - 40 mm, polipropilena
17,29 lei
vezi prețul
✨ Caută cu AI. Nu e ce cauți? Descrie exact ce vrei. Marcă, buget, pentru ce îl folosești — alegem produsele care se potrivesc cel mai bine.



